Bezirk Oldenburg / Region Oldenburg
Regions-MS U16+U14 und Bestenkämpfe U12
am 9.09.2012 in 49624 Löningen - Sportanlage an der Ringstraße
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 9.09.2012
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 379 Sauerwein, Fynn 1997 NI Delmenhorster TV 1.377 Pkt.
13,74 (+0,4) - 4,85 (+0,0) - 9,86
434 - 480 - 463
2. 382 Böhm, Marius 1997 NI Heidmühler FC 1.374 Pkt.
12,84 (+0,9) - 4,83 (+0,0) - 8,18
509 - 478 - 387
3. 383 Cordes, Henning 1997 NI Heidmühler FC 1.370 Pkt.
13,38 (+1,1) - 5,05 (+0,0) - 8,61
463 - 500 - 407
4. 391 Drab, Simon 1997 NI SV Friedrichsfehn 1.257 Pkt.
14,35 (+0,4) - 4,63 (+0,0) - 8,72
388 - 457 - 412
5. 438 Wenzlaff, Nicolai 1997 NI Vareler TB 1.250 Pkt.
13,43 (+0,4) - 4,94 (+0,0) - 6,47
459 - 489 - 302
6. 464 Jamko, Max 1997 NI VfL Löningen 1.225 Pkt.
13,63 (+0,4) - 4,32 (+0,0) - 7,59
443 - 423 - 359
7. 460 Brümmer, Julian 1997 NI VfL Löningen 1.136 Pkt.
13,85 (+1,1) - 4,17 (+0,0) - 6,51
425 - 407 - 304

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 9.09.2012
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 380 Westphal, Torben Clemens 1998 NI Delmenhorster TV 1.461 Pkt.
13,02 (+1,1) - 5,20 (+0,0) - 9,58
494 - 516 - 451
2. 462 Gehling, Luca 1998 NI VfL Löningen 1.367 Pkt.
13,18 (+0,9) - 4,70 (+0,0) - 8,96
480 - 464 - 423
3. 364 Tabeling, Felix 1998 NI BV Garrel 1.306 Pkt.
13,31 (+0,9) - 4,44 (+0,0) - 8,47
469 - 436 - 401
4. 362 Menke, Felix 1998 NI BV Garrel 1.099 Pkt.
14,71 (+1,1) - 4,07 (+0,0) - 7,22
363 - 395 - 341

Außer Wertung

313 Göbel, Jan-Gerrit 1998 BR LG Bremen-Nord 1.178 Pkt.
14,45 (+0,4) - 4,51 (+0,0) - 7,47
381 - 444 - 353

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 9.09.2012
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 379 Sauerwein, Fynn 1997 NI Delmenhorster TV 1.916 Pkt.
13,74 (+0,4) - 4,85 (+0,0) - 9,86 - 1,62
434 - 480 - 463 - 539
2. 383 Cordes, Henning 1997 NI Heidmühler FC 1.889 Pkt.
13,38 (+1,1) - 5,05 (+0,0) - 8,61 - 1,58
463 - 500 - 407 - 519
3. 382 Böhm, Marius 1997 NI Heidmühler FC 1.833 Pkt.
12,84 (+0,9) - 4,83 (+0,0) - 8,18 - 1,46
509 - 478 - 387 - 459
4. 391 Drab, Simon 1997 NI SV Friedrichsfehn 1.756 Pkt.
14,35 (+0,4) - 4,63 (+0,0) - 8,72 - 1,54
388 - 457 - 412 - 499
5. 438 Wenzlaff, Nicolai 1997 NI Vareler TB 1.667 Pkt.
13,43 (+0,4) - 4,94 (+0,0) - 6,47 - 1,38
459 - 489 - 302 - 417
6. 464 Jamko, Max 1997 NI VfL Löningen 1.554 Pkt.
13,63 (+0,4) - 4,32 (+0,0) - 7,59 - 1,22
443 - 423 - 359 - 329
7. 460 Brümmer, Julian 1997 NI VfL Löningen 1.509 Pkt.
13,85 (+1,1) - 4,17 (+0,0) - 6,51 - 1,30
425 - 407 - 304 - 373

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 9.09.2012
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 380 Westphal, Torben Clemens 1998 NI Delmenhorster TV 1.940 Pkt.
13,02 (+1,1) - 5,20 (+0,0) - 9,58 - 1,50
494 - 516 - 451 - 479
2. 462 Gehling, Luca 1998 NI VfL Löningen 1.866 Pkt.
13,18 (+0,9) - 4,70 (+0,0) - 8,96 - 1,54
480 - 464 - 423 - 499
3. 364 Tabeling, Felix 1998 NI BV Garrel 1.765 Pkt.
13,31 (+0,9) - 4,44 (+0,0) - 8,47 - 1,46
469 - 436 - 401 - 459
4. 362 Menke, Felix 1998 NI BV Garrel 1.494 Pkt.
14,71 (+1,1) - 4,07 (+0,0) - 7,22 - 1,34
363 - 395 - 341 - 395

Außer Wertung

313 Göbel, Jan-Gerrit 1998 BR LG Bremen-Nord 1.573 Pkt.
14,45 (+0,4) - 4,51 (+0,0) - 7,47 - 1,34
381 - 444 - 353 - 395

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 9.09.2012
75m - Weit - Ball

1. 336 Wiesner, Carl Fleming 1999 NI BTB Oldenburg 1.386 Pkt.
10,26 - 4,92 - 50,50
483 - 487 - 416
2. 327 Gutzeit, Jan 1999 NI BTB Oldenburg 1.270 Pkt.
10,21 - 4,71 - 34,50
488 - 465 - 317
3. 415 Middendorf, Johann 1999 NI TV Cloppenburg 1.262 Pkt.
10,73 - 4,42 - 46,50
435 - 434 - 393
4. 421 Schmedes, Tobias 1999 NI TuS Blau-Weiß Lohne 1.172 Pkt.
10,48 - 4,04 - 35,00
460 - 392 - 320
5. 396 Bremersmann, Daniel 1999 NI SV Molbergen 1.161 Pkt.
11,48 - 4,29 - 43,50
366 - 420 - 375
6. 476 Westerhoff, Dirk 1999 NI VfL Löningen 1.111 Pkt.
11,07 - 4,23 - 31,50
402 - 413 - 296
7. 469 Pohl, Dustin 1999 NI VfL Löningen 1.110 Pkt.
11,11 - 3,85 - 38,00
399 - 370 - 341
8. 331 Münchenberg, Paul 1999 NI BTB Oldenburg 1.109 Pkt.
11,10 - 3,67 - 41,00
400 - 349 - 360
9. 401 Thomas, Danilo 1999 NI SV Molbergen 1.092 Pkt.
11,37 - 4,11 - 34,50
375 - 400 - 317
10. 465 Lüken, Dennis 1999 NI VfL Löningen 990 Pkt.
11,76 - 4,00 - 26,50
343 - 388 - 259
11. 395 Bezolt, Richard 1999 NI SV Molbergen 976 Pkt.
11,63 - 3,61 - 29,50
353 - 342 - 281
12. 422 Varnhorst, Florian 1999 NI TuS Blau-Weiß Lohne 930 Pkt.
12,51 - 3,38 - 36,50
285 - 314 - 331

Außer Wertung

315 Rimpl, Linus 1999 BR LG Bremen-Nord 899 Pkt.
12,90 - 3,76 - 29,50
258 - 360 - 281

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 9.09.2012
75m - Weit - Ball

1. 330 Minten, Jasper 2000 NI BTB Oldenburg 1.149 Pkt.
11,19 - 3,88 - 45,00
391 - 374 - 384
2. 418 Rahenbrock, Jan-Ole 2000 NI TV Cloppenburg 1.129 Pkt.
11,08 - 4,30 - 33,00
401 - 421 - 307
3. 410 Reimers, Erik 2000 NI SV Nordenham 977 Pkt.
12,20 - 3,42 - 39,50
308 - 319 - 350
4. 466 Moormann, Julius 2000 NI VfL Löningen 922 Pkt.
12,05 - 3,38 - 30,50
319 - 314 - 289
5. 461 Gehling, Benno 2000 NI VfL Löningen 896 Pkt.
12,88 - 3,64 - 31,00
259 - 345 - 292
473 Siemer, Erik 2000 NI VfL Löningen 0
11,76 - n.a. - 24,50
343 - - 243
409 Holst, Damian 2000 NI SV Nordenham 0
n.a. - 2,73 - n.a.
- 229 -

Männliche Jugend U14 3-Kampf 9.09.2012
75m - Weit - Ball

1. VfL Löningen NI 5.029 Pkt.
476 Westerhoff, Dirk 1999 1.111 Pkt.
469 Pohl, Dustin 1999 1.110 Pkt.
465 Lüken, Dennis 1999 990 Pkt.
466 Moormann, Julius 2000 922 Pkt.
461 Gehling, Benno 2000 896 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 9.09.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 336 Wiesner, Carl Fleming 1999 NI BTB Oldenburg 1.845 Pkt.
10,26 - 4,92 - 1,46 - 50,50
483 - 487 - 459 - 416
2. 327 Gutzeit, Jan 1999 NI BTB Oldenburg 1.665 Pkt.
10,21 - 4,71 - 1,34 - 34,50
488 - 465 - 395 - 317
3. 421 Schmedes, Tobias 1999 NI TuS Blau-Weiß Lohne 1.567 Pkt.
10,48 - 4,04 - 1,34 - 35,00
460 - 392 - 395 - 320
4. 396 Bremersmann, Daniel 1999 NI SV Molbergen 1.556 Pkt.
11,48 - 4,29 - 1,34 - 43,50
366 - 420 - 395 - 375
5. 401 Thomas, Danilo 1999 NI SV Molbergen 1.487 Pkt.
11,37 - 4,11 - 1,34 - 34,50
375 - 400 - 395 - 317
6. 476 Westerhoff, Dirk 1999 NI VfL Löningen 1.484 Pkt.
11,07 - 4,23 - 1,30 - 31,50
402 - 413 - 373 - 296
7. 469 Pohl, Dustin 1999 NI VfL Löningen 1.483 Pkt.
11,11 - 3,85 - 1,30 - 38,00
399 - 370 - 373 - 341
8. 331 Münchenberg, Paul 1999 NI BTB Oldenburg 1.460 Pkt.
11,10 - 3,67 - 1,26 - 41,00
400 - 349 - 351 - 360
465 Lüken, Dennis 1999 NI VfL Löningen 0
11,76 - 4,00 - n.a. - 26,50
343 - 388 - - 259

Außer Wertung

315 Rimpl, Linus 1999 BR LG Bremen-Nord 1.294 Pkt.
12,90 - 3,76 - 1,34 - 29,50
258 - 360 - 395 - 281

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 9.09.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 330 Minten, Jasper 2000 NI BTB Oldenburg 1.500 Pkt.
11,19 - 3,88 - 1,26 - 45,00
391 - 374 - 351 - 384
2. 466 Moormann, Julius 2000 NI VfL Löningen 1.251 Pkt.
12,05 - 3,38 - 1,22 - 30,50
319 - 314 - 329 - 289
3. 461 Gehling, Benno 2000 NI VfL Löningen 1.225 Pkt.
12,88 - 3,64 - 1,22 - 31,00
259 - 345 - 329 - 292
473 Siemer, Erik 2000 NI VfL Löningen 0
11,76 - n.a. - 1,06 - 24,50
343 - - 235 - 243
437 Kruse, Dominik 2000 NI Vareler TB 0
n.a. - n.a. - 1,30 - n.a.
- - 373 -
409 Holst, Damian 2000 NI SV Nordenham 0
n.a. - 2,73 - 1,22 - n.a.
- 229 - 329 -

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 9.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 333 Specht, Carsten 2001 NI BTB Oldenburg 1.045 Pkt.
8,20 - 3,91 - 42,00
334 - 377 - 334
2. 332 Olivieri, Lukas 2001 NI BTB Oldenburg 988 Pkt.
8,24 - 4,21 - 30,50
330 - 411 - 247
3. 414 Auer, Jonah 2001 NI TV Cloppenburg 972 Pkt.
8,48 - 3,56 - 41,50
305 - 336 - 331
4. 470 Pohl, Marvin 2001 NI VfL Löningen 942 Pkt.
8,63 - 3,65 - 38,00
290 - 347 - 305
5. 416 Neumann, Bennet 2001 NI TV Cloppenburg 932 Pkt.
8,75 - 3,96 - 33,50
278 - 383 - 271
6. 412 Wittrock, Merten 2001 NI SV Nordenham 924 Pkt.
8,49 - 3,98 - 29,00
304 - 385 - 235
7. 475 Tiemann, Felix 2001 NI VfL Löningen 898 Pkt.
8,65 - 3,62 - 33,00
288 - 343 - 267
8. 474 Thünemann, Julius 2001 NI VfL Löningen 861 Pkt.
8,38 - 3,43 - 28,00
315 - 320 - 226
9. 411 Wittrock, Jonas 2001 NI SV Nordenham 769 Pkt.
8,94 - 3,23 - 26,50
261 - 295 - 213
10. 417 Pigge, Jonas 2001 NI TV Cloppenburg 766 Pkt.
9,10 - 2,96 - 32,00
247 - 260 - 259

Außer Wertung

314 Hoops, Finn 2001 BR LG Bremen-Nord 961 Pkt.
8,36 - 3,68 - 36,50
317 - 350 - 294

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 9.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 334 Voß, Jannick 2002 NI BTB Oldenburg 1.028 Pkt.
8,10 - 4,01 - 36,50
345 - 389 - 294
2. 328 Gutzeit, Tim 2002 NI BTB Oldenburg 879 Pkt.
8,49 - 3,33 - 33,00
304 - 308 - 267
3. 400 Lange, Daniel 2002 NI SV Molbergen 866 Pkt.
8,73 - 3,62 - 30,00
280 - 343 - 243
4. 463 Jamko, Fiete 2002 NI VfL Löningen 846 Pkt.
8,67 - 3,41 - 30,00
286 - 317 - 243
5. 363 Miller, Kai 2002 NI BV Garrel 811 Pkt.
8,65 - 3,54 - 24,00
288 - 333 - 190
6. 439 Zobel, Tibo 2002 NI Vareler TB 741 Pkt.
9,13 - 3,25 - 25,00
244 - 297 - 200
7. 478 Wynant, Franz 2002 NI VfL Löningen 723 Pkt.
8,68 - 3,25 - 19,00
285 - 297 - 141
8. 458 Albers, Jonas 2002 NI VfL Löningen 720 Pkt.
9,14 - 3,20 - 23,50
243 - 291 - 186
9. 360 Hasler, Maik Marcel 2002 NI BV Garrel 710 Pkt.
8,74 - 2,96 - 22,00
279 - 260 - 171
10. 399 Kurz, Artur 2003 NI SV Molbergen 637 Pkt.
9,41 - 2,82 - 22,50
220 - 241 - 176
11. 394 Bezolt, Martin 2003 NI SV Molbergen 630 Pkt.
9,32 - 3,01 - 18,50
228 - 266 - 136

Männliche Kinder U12 3-Kampf 9.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Löningen NI 4.270 Pkt.
470 Pohl, Marvin 2001 942 Pkt.
475 Tiemann, Felix 2001 898 Pkt.
474 Thünemann, Julius 2001 861 Pkt.
463 Jamko, Fiete 2002 846 Pkt.
478 Wynant, Franz 2002 723 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 9.09.2012
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 381 Bentrup, Celina 1997 NI Delmenhorster TV 1.433 Pkt.
14,20 (+1,5) - 5,46 (+0,0) - 7,68
462 - 597 - 374
2. 426 Kohl, Caroline 1997 NI TuS Blau-Weiß Lohne 1.393 Pkt.
13,84 (+0,0) - 4,50 (+0,0) - 8,46
490 - 494 - 409
3. 420 Romanowski, Nicole 1997 NI TV Cloppenburg 1.292 Pkt.
13,96 (+1,5) - 3,73 (+0,0) - 8,46
481 - 402 - 409
4. 386 Horn, Samantha 1997 NI LG Wilhelmshaven 1.206 Pkt.
14,23 (+0,0) - 3,88 (+0,0) - 6,62
460 - 421 - 325
5. 490 Peters, Märta Stine 1997 NI VfL Löningen 1.198 Pkt.
15,09 (+0,0) - 4,19 (+0,0) - 6,96
399 - 458 - 341
6. 384 Froehlich, Fenna 1997 NI Heidmühler FC 1.109 Pkt.
15,62 (+0,0) - 3,86 (+0,0) - 6,65
365 - 418 - 326
7. 446 Janßen, Rike 1997 NI Vareler TB 1.093 Pkt.
14,80 (+0,0) - 3,69 (+0,0) - 5,69
419 - 397 - 277

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 9.09.2012
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 370 Gartzke, Celina 1998 NI Bookholzberger TB 1.413 Pkt.
13,69 (+0,0) - 4,60 (+0,0) - 8,39
502 - 505 - 406
2. 359 Wigger, Rike 1998 NI BTB Oldenburg 1.389 Pkt.
14,37 (+0,0) - 5,03 (+0,0) - 7,95
450 - 552 - 387
3. 343 Kintz, Eda 1998 NI BTB Oldenburg 1.278 Pkt.
14,37 (+0,0) - 4,39 (+0,0) - 7,09
450 - 481 - 347
4. 369 Delphinich, Esther 1998 NI Bookholzberger TB 1.223 Pkt.
14,35 (+0,0) - 4,08 (+0,0) - 6,67
451 - 445 - 327
5. 495 Rüdel, Sina 1998 NI VfL Löningen 1.159 Pkt.
15,10 (+1,5) - 3,92 (+0,0) - 6,83
398 - 426 - 335
6. 491 Purk, Carolin 1998 NI VfL Löningen 1.149 Pkt.
14,97 (+0,0) - 3,99 (+0,0) - 6,29
407 - 434 - 308
7. 742 Ellwardt, Sarah 1998 NI VfL Oldenburg 1.046 Pkt.
15,15 (+0,0) - 3,98 (+0,0) - 4,61
395 - 433 - 218
456 Wächter, Christina 1998 NI Vareler TB 0
14,43 (+0,0) - n.a. - 8,61
445 - - 415

Außer Wertung

316 Brunßen, Mara 1998 BR LG Bremen-Nord 1.204 Pkt.
15,06 (+0,0) - 4,20 (+0,0) - 7,03
401 - 459 - 344
317 Christen, Johanna 1998 BR LG Bremen-Nord 1.183 Pkt.
14,95 (+0,0) - 4,14 (+0,0) - 6,59
408 - 452 - 323
318 Hoops, Luisa 1998 BR LG Bremen-Nord 1.056 Pkt.
14,80 (+0,0) - 3,60 (+0,0) - 5,19
419 - 386 - 251

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 9.09.2012
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 381 Bentrup, Celina 1997 NI Delmenhorster TV 1.914 Pkt.
14,20 (+1,5) - 5,46 (+0,0) - 1,46 - 7,68
462 - 597 - 481 - 374
2. 426 Kohl, Caroline 1997 NI TuS Blau-Weiß Lohne 1.850 Pkt.
13,84 (+0,0) - 4,50 (+0,0) - 1,42 - 8,46
490 - 494 - 457 - 409
3. 386 Horn, Samantha 1997 NI LG Wilhelmshaven 1.561 Pkt.
14,23 (+0,0) - 3,88 (+0,0) - 1,26 - 6,62
460 - 421 - 355 - 325
4. 490 Peters, Märta Stine 1997 NI VfL Löningen 1.553 Pkt.
15,09 (+0,0) - 4,19 (+0,0) - 1,26 - 6,96
399 - 458 - 355 - 341
5. 384 Froehlich, Fenna 1997 NI Heidmühler FC 1.516 Pkt.
15,62 (+0,0) - 3,86 (+0,0) - 1,34 - 6,65
365 - 418 - 407 - 326
6. 446 Janßen, Rike 1997 NI Vareler TB 1.500 Pkt.
14,80 (+0,0) - 3,69 (+0,0) - 1,34 - 5,69
419 - 397 - 407 - 277

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 9.09.2012
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 359 Wigger, Rike 1998 NI BTB Oldenburg 1.870 Pkt.
14,37 (+0,0) - 5,03 (+0,0) - 1,46 - 7,95
450 - 552 - 481 - 387
2. 370 Gartzke, Celina 1998 NI Bookholzberger TB 1.768 Pkt.
13,69 (+0,0) - 4,60 (+0,0) - 1,26 - 8,39
502 - 505 - 355 - 406
3. 343 Kintz, Eda 1998 NI BTB Oldenburg 1.735 Pkt.
14,37 (+0,0) - 4,39 (+0,0) - 1,42 - 7,09
450 - 481 - 457 - 347
4. 369 Delphinich, Esther 1998 NI Bookholzberger TB 1.498 Pkt.
14,35 (+0,0) - 4,08 (+0,0) - 1,14 - 6,67
451 - 445 - 275 - 327
5. 495 Rüdel, Sina 1998 NI VfL Löningen 1.488 Pkt.
15,10 (+1,5) - 3,92 (+0,0) - 1,22 - 6,83
398 - 426 - 329 - 335
6. 491 Purk, Carolin 1998 NI VfL Löningen 1.451 Pkt.
14,97 (+0,0) - 3,99 (+0,0) - 1,18 - 6,29
407 - 434 - 302 - 308
742 Ellwardt, Sarah 1998 NI VfL Oldenburg 0
15,15 (+0,0) - 3,98 (+0,0) - n.a. - 4,61
395 - 433 - - 218
456 Wächter, Christina 1998 NI Vareler TB 0
14,43 (+0,0) - n.a. - 1,30 - 8,61
445 - - 381 - 415

Außer Wertung

316 Brunßen, Mara 1998 BR LG Bremen-Nord 1.685 Pkt.
15,06 (+0,0) - 4,20 (+0,0) - 1,46 - 7,03
401 - 459 - 481 - 344
317 Christen, Johanna 1998 BR LG Bremen-Nord 1.538 Pkt.
14,95 (+0,0) - 4,14 (+0,0) - 1,26 - 6,59
408 - 452 - 355 - 323
318 Hoops, Luisa 1998 BR LG Bremen-Nord 0
14,80 (+0,0) - 3,60 (+0,0) - n.a. - 5,19
419 - 386 - - 251

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 9.09.2012
75m - Weit - Ball

1. 385 Müller-Meinhard, Berit 1999 NI Heidmühler FC 1.401 Pkt.
10,68 - 4,23 - 41,00
458 - 463 - 480
2. 449 Küpker, Kea-Eske 1999 NI Vareler TB 1.345 Pkt.
10,93 - 4,34 - 35,50
433 - 475 - 437
3. 347 Ripke, Kim 1999 NI BTB Oldenburg 1.325 Pkt.
11,12 - 4,21 - 37,00
416 - 460 - 449
4. 450 Löffel, Filomena 1999 NI Vareler TB 1.273 Pkt.
11,33 - 4,00 - 36,00
397 - 435 - 441
5. 338 Dettmers, Marieke 1999 NI BTB Oldenburg 1.237 Pkt.
11,85 - 4,24 - 33,50
353 - 464 - 420
6. 354 Voß, Julia 1999 NI BTB Oldenburg 1.189 Pkt.
10,83 - 4,19 - 19,50
443 - 458 - 288
7. 392 Freund, Julia 1999 NI SV Friedrichsfehn 1.160 Pkt.
11,39 - 3,72 - 27,50
391 - 401 - 368
8. 351 Steinbring, Mariella 1999 NI BTB Oldenburg 1.158 Pkt.
11,45 - 3,67 - 28,50
386 - 395 - 377
9. 387 Schröder, Nadja 1999 NI Oldenburger TB 1.133 Pkt.
11,84 - 3,73 - 28,50
354 - 402 - 377
10. 345 Miotk, Nadja 1999 NI BTB Oldenburg 1.127 Pkt.
11,18 - 3,90 - 20,00
410 - 423 - 294
11. 346 Otzen, Tomma Lina 1999 NI BTB Oldenburg 1.126 Pkt.
11,10 - 3,70 - 21,50
417 - 399 - 310
12. 339 Frankenberg, Kira 1999 NI BTB Oldenburg 1.113 Pkt.
11,91 - 3,73 - 27,00
348 - 402 - 363
13. 427 Kohl, Pauline 1999 NI TuS Blau-Weiß Lohne 1.095 Pkt.
11,30 - 3,73 - 20,00
399 - 402 - 294
14. 378 Remmers, Lilli 1999 NI DSC Oldenburg 1.027 Pkt.
13,00 - 3,64 - 27,50
268 - 391 - 368
15. 374 Cordes, Lea 1999 NI DSC Oldenburg 1.020 Pkt.
12,12 - 3,67 - 20,00
331 - 395 - 294
16. 457 Zobel, Marit 1999 NI Vareler TB 947 Pkt.
12,80 - 3,48 - 20,00
282 - 371 - 294
17. 482 Bruns, Friederike 1999 NI VfL Löningen 872 Pkt.
12,90 - 2,76 - 23,00
275 - 272 - 325

Außer Wertung

321 Maaßen, Kea 1999 BR LG Bremen-Nord 1.221 Pkt.
12,01 - 3,82 - 39,50
340 - 413 - 468

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 9.09.2012
75m - Weit - Ball

1. 481 Block, Henrieke 2000 NI VfL Löningen 1.311 Pkt.
11,34 - 4,03 - 40,50
396 - 439 - 476
2. 355 Walter, Kathrin 2000 NI BTB Oldenburg 1.305 Pkt.
11,43 - 4,08 - 40,00
388 - 445 - 472
3. 493 Rund, Anika 2000 NI VfL Löningen 1.291 Pkt.
11,16 - 4,09 - 35,00
412 - 446 - 433
4. 371 Gartzke, Sophie 2000 NI Bookholzberger TB 1.252 Pkt.
11,02 - 4,24 - 27,00
425 - 464 - 363
5. 402 Abeln, Kyra 2000 NI SV Molbergen 1.195 Pkt.
11,96 - 3,76 - 36,50
344 - 406 - 445
6. 353 Stelter, Jule 2000 NI BTB Oldenburg 1.134 Pkt.
11,43 - 3,84 - 23,50
388 - 416 - 330
7. 337 Alberts, Helen 2000 NI BTB Oldenburg 1.132 Pkt.
11,38 - 3,75 - 24,00
392 - 405 - 335
8. 357 Wiemhoff, Nele 2000 NI BTB Oldenburg 1.129 Pkt.
11,43 - 3,80 - 23,50
388 - 411 - 330
9. 350 Schute, Malin 2000 NI BTB Oldenburg 1.089 Pkt.
11,73 - 3,64 - 24,00
363 - 391 - 335
10. 342 Isernhinke, Lisa 2000 NI BTB Oldenburg 1.039 Pkt.
11,92 - 3,74 - 19,50
347 - 404 - 288
11. 480 Beckmann, Pauline 2000 NI VfL Löningen 978 Pkt.
12,43 - 3,48 - 20,50
308 - 371 - 299
373 Bojang, Maimuna 2000 NI DSC Oldenburg 0
11,13 - n.a. - 27,00
415 - - 363

Außer Wertung

325 von Estorff, Charlotte 2000 BR LG Bremen-Nord 1.276 Pkt.
11,51 - 4,19 - 35,50
381 - 458 - 437
319 Jendrek, Karen 2000 BR LG Bremen-Nord 1.191 Pkt.
11,84 - 4,02 - 31,00
354 - 438 - 399
320 Lätsch, Larissa 2000 BR LG Bremen-Nord 1.185 Pkt.
11,31 - 3,20 - 37,50
398 - 334 - 453
324 Sonnenburg, Finja 2000 BR LG Bremen-Nord 1.082 Pkt.
12,35 - 3,71 - 27,50
314 - 400 - 368
323 Schlott, Lisa 2000 BR LG Bremen-Nord 1.045 Pkt.
12,08 - 3,48 - 24,50
334 - 371 - 340

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 9.09.2012
75m - Weit - Ball

1. BTB Oldenburg I NI 6.214 Pkt.
347 Ripke, Kim 1999 1.325 Pkt.
355 Walter, Kathrin 2000 1.305 Pkt.
338 Dettmers, Marieke 1999 1.237 Pkt.
354 Voß, Julia 1999 1.189 Pkt.
351 Steinbring, Mariella 1999 1.158 Pkt.
2. BTB Oldenburg II NI 5.648 Pkt.
353 Stelter, Jule 2000 1.134 Pkt.
337 Alberts, Helen 2000 1.132 Pkt.
357 Wiemhoff, Nele 2000 1.129 Pkt.
345 Miotk, Nadja 1999 1.127 Pkt.
346 Otzen, Tomma Lina 1999 1.126 Pkt.

Außer Wertung

LG Bremen-Nord BR 5.955 Pkt.
325 von Estorff, Charlotte 2000 1.276 Pkt.
321 Maaßen, Kea 1999 1.221 Pkt.
319 Jendrek, Karen 2000 1.191 Pkt.
320 Lätsch, Larissa 2000 1.185 Pkt.
324 Sonnenburg, Finja 2000 1.082 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 9.09.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 449 Küpker, Kea-Eske 1999 NI Vareler TB 1.752 Pkt.
10,93 - 4,34 - 1,34 - 35,50
433 - 475 - 407 - 437
2. 347 Ripke, Kim 1999 NI BTB Oldenburg 1.732 Pkt.
11,12 - 4,21 - 1,34 - 37,00
416 - 460 - 407 - 449
3. 392 Freund, Julia 1999 NI SV Friedrichsfehn 1.567 Pkt.
11,39 - 3,72 - 1,34 - 27,50
391 - 401 - 407 - 368
4. 338 Dettmers, Marieke 1999 NI BTB Oldenburg 1.566 Pkt.
11,85 - 4,24 - 1,22 - 33,50
353 - 464 - 329 - 420
5. 387 Schröder, Nadja 1999 NI Oldenburger TB 1.565 Pkt.
11,84 - 3,73 - 1,38 - 28,50
354 - 402 - 432 - 377
6. 339 Frankenberg, Kira 1999 NI BTB Oldenburg 1.520 Pkt.
11,91 - 3,73 - 1,34 - 27,00
348 - 402 - 407 - 363
7. 351 Steinbring, Mariella 1999 NI BTB Oldenburg 1.513 Pkt.
11,45 - 3,67 - 1,26 - 28,50
386 - 395 - 355 - 377
8. 378 Remmers, Lilli 1999 NI DSC Oldenburg 1.356 Pkt.
13,00 - 3,64 - 1,22 - 27,50
268 - 391 - 329 - 368
9. 374 Cordes, Lea 1999 NI DSC Oldenburg 1.349 Pkt.
12,12 - 3,67 - 1,22 - 20,00
331 - 395 - 329 - 294
10. 482 Bruns, Friederike 1999 NI VfL Löningen 1.253 Pkt.
12,90 - 2,76 - 1,30 - 23,00
275 - 272 - 381 - 325

Außer Wertung

321 Maaßen, Kea 1999 BR LG Bremen-Nord 1.653 Pkt.
12,01 - 3,82 - 1,38 - 39,50
340 - 413 - 432 - 468

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 9.09.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 355 Walter, Kathrin 2000 NI BTB Oldenburg 1.786 Pkt.
11,43 - 4,08 - 1,46 - 40,00
388 - 445 - 481 - 472
2. 493 Rund, Anika 2000 NI VfL Löningen 1.723 Pkt.
11,16 - 4,09 - 1,38 - 35,00
